|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 花蓮縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛99 的評論: 如果全世界最後悔的事,那就是沒進來看妳直播??( 2025-11-14 15:18:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 提小摩 的評論: ( 2025-11-14 13:27:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 海賊王c 的評論: 173最美、最萌、又非常可愛的主播( 2025-11-13 22:50:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傻粉 的評論: 173唯一本土主播( 2025-11-12 19:00:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿致 的評論: 主播好聊天 配合不錯 值得推薦。( 2025-11-12 16:59:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jeff0217 的評論: 是一個貼心又美麗大方的小女生喔!( 2025-11-11 03:11:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無聊的我 的評論: ( 2025-11-11 00:31:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | X一起舒服X 的評論: 滿足慾望( 2025-11-02 23:22:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奇岸 的評論: ( 2025-11-02 01:30:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 芩弟 的評論: 你是最棒的( 2025-10-29 23:33:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mark120054 的評論: 上線呀( 2025-10-29 07:41:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | clid 的評論: ( 2025-10-15 16:49:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 快樂小迪迪 的評論: 加油~~我可以聽你說心事( 2025-10-12 22:29:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寶貝你來看我了 的評論: 祝妳大吉又大利( 2025-10-09 16:26:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 走99步退1步 的評論: 祝妳事事順心如意( 2025-09-21 00:44:15 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-11-14 18:42 | 2025-11-14 18:57 | 16 分鐘 | | 2 | 2025-11-14 17:51 | 2025-11-14 18:01 | 9 分鐘 | | 3 | 2025-11-14 17:02 | 2025-11-14 17:29 | 27 分鐘 | | 4 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-14 16:35 | 5 分鐘 | | 5 | 2025-11-14 13:12 | 2025-11-14 14:28 | 75 分鐘 | | 6 | 2025-11-14 11:10 | 2025-11-14 11:51 | 41 分鐘 | | 7 | 2025-11-14 10:48 | 2025-11-14 11:02 | 15 分鐘 | | 8 | 2025-11-14 10:21 | 2025-11-14 10:31 | 10 分鐘 | | 9 | 2025-11-14 09:59 | 2025-11-14 10:10 | 11 分鐘 | | 10 | 2025-11-14 07:39 | 2025-11-14 07:45 | 6 分鐘 | | 11 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:20 | 31 分鐘 | | 12 | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 01:09 | 70 分鐘 | | 13 | 2025-11-13 22:58 | 2025-11-13 23:59 | 61 分鐘 | | 14 | 2025-11-13 20:57 | 2025-11-13 20:59 | 1 分鐘 | | 15 | 2025-11-13 19:43 | 2025-11-13 20:17 | 35 分鐘 | | 16 | 2025-11-13 19:36 | 2025-11-13 19:37 | 2 分鐘 | | 17 | 2025-11-13 18:42 | 2025-11-13 19:12 | 29 分鐘 | | 18 | 2025-11-13 18:27 | 2025-11-13 18:31 | 3 分鐘 | | 19 | 2025-11-13 16:44 | 2025-11-13 18:17 | 93 分鐘 | | 20 | 2025-11-13 14:32 | 2025-11-13 16:39 | 127 分鐘 | | 21 | 2025-11-13 09:19 | 2025-11-13 10:09 | 50 分鐘 | | 22 | 2025-11-13 07:34 | 2025-11-13 07:44 | 9 分鐘 | | 23 | 2025-11-13 06:27 | 2025-11-13 07:18 | 50 分鐘 | | 24 | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 00:35 | 35 分鐘 | | 25 | 2025-11-12 23:27 | 2025-11-12 23:59 | 32 分鐘 | | 26 | 2025-11-12 16:34 | 2025-11-12 19:38 | 184 分鐘 | | 27 | 2025-11-12 16:16 | 2025-11-12 16:22 | 6 分鐘 | | 28 | 2025-11-12 11:04 | 2025-11-12 12:06 | 61 分鐘 | | 29 | 2025-11-12 10:37 | 2025-11-12 10:57 | 21 分鐘 | | 30 | 2025-11-12 09:59 | 2025-11-12 10:05 | 5 分鐘 | | |
|