|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 2 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 53 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 調教達人~ 的評論: 高質感的妹妹,有身材.聲音好聽!讓人舒服~( 2025-11-17 09:45:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微笑傑 的評論: 超讚~非常nice的女人,無可挑剔 很棒的棒呀~( 2025-11-15 10:45:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想要在高雄~ 的評論: 真心喜歡的女生,看過就忘不了尤如女神般的存在~( 2025-11-14 22:32:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Alpha777 的評論: 超辣 超喜歡 而且很溫柔愛爆,每次都會讓我受不了啊( 2025-11-14 22:27:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韋德 的評論: 推推推~ 主播人美 三觀正 活潑可愛又大方( 2025-11-14 12:01:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 放盪的自由 的評論: 性感與氣質集於一身,千言萬語都無法形容妳( 2025-11-14 11:57:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wander 的評論: 氣質與性感兼具,用心對待~太迷人了,銷魂( 2025-11-14 11:50:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 坏蛋6 的評論: 你是我漫長人生中 唯一不想錯過的幸運( 2025-11-04 23:35:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wade韋德 的評論: 巨乳控 乳交必備良藥( 2025-11-04 21:42:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | superball 的評論: 初見笑顏未能忘 三生有幸遇佳人,我的毒藥 也是解藥贊( 2025-11-04 21:22:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高雄阿偉 的評論: 女神配合度高,非常熱情,完美,難以把持( 2025-11-01 19:52:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | seventeen 的評論: 主播好棒喔,人美身材又棒聲音更是好聽又銷魂啊( 2025-11-01 19:00:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四季哥 的評論: 重口表演好棒( 2025-10-18 11:33:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mu 木木951 的評論: 本地女主愛變態( 2025-09-26 23:02:52 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-11-17 21:04 | 2025-11-17 21:16 | 12 分鐘 | | 2 | 2025-11-17 18:31 | 2025-11-17 19:50 | 79 分鐘 | | 3 | 2025-11-17 12:24 | 2025-11-17 13:48 | 84 分鐘 | | 4 | 2025-11-17 09:39 | 2025-11-17 11:26 | 107 分鐘 | | 5 | 2025-11-17 07:48 | 2025-11-17 08:46 | 58 分鐘 | | 6 | 2025-11-16 21:02 | 2025-11-16 23:36 | 153 分鐘 | | 7 | 2025-11-16 20:34 | 2025-11-16 20:39 | 5 分鐘 | | 8 | 2025-11-16 18:37 | 2025-11-16 20:28 | 111 分鐘 | | 9 | 2025-11-16 15:22 | 2025-11-16 16:55 | 92 分鐘 | | 10 | 2025-11-16 12:31 | 2025-11-16 12:49 | 18 分鐘 | | 11 | 2025-11-16 11:57 | 2025-11-16 12:28 | 31 分鐘 | | 12 | 2025-11-16 11:19 | 2025-11-16 11:49 | 30 分鐘 | | 13 | 2025-11-16 07:42 | 2025-11-16 08:21 | 39 分鐘 | | 14 | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-16 00:05 | 6 分鐘 | | 15 | 2025-11-15 22:13 | 2025-11-15 23:59 | 107 分鐘 | | 16 | 2025-11-15 21:42 | 2025-11-15 21:47 | 4 分鐘 | | 17 | 2025-11-15 21:16 | 2025-11-15 21:39 | 22 分鐘 | | 18 | 2025-11-15 19:02 | 2025-11-15 21:06 | 124 分鐘 | | 19 | 2025-11-15 11:27 | 2025-11-15 12:22 | 56 分鐘 | | 20 | 2025-11-15 10:07 | 2025-11-15 10:53 | 45 分鐘 | | 21 | 2025-11-15 00:00 | 2025-11-15 00:12 | 12 分鐘 | | 22 | 2025-11-14 21:52 | 2025-11-14 23:59 | 127 分鐘 | | 23 | 2025-11-14 10:09 | 2025-11-14 12:29 | 140 分鐘 | | 24 | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-13 23:28 | 87 分鐘 | | 25 | 2025-11-13 21:18 | 2025-11-13 21:55 | 37 分鐘 | | 26 | 2025-11-13 21:05 | 2025-11-13 21:16 | 11 分鐘 | | 27 | 2025-11-13 16:13 | 2025-11-13 16:15 | 2 分鐘 | | 28 | 2025-11-13 12:46 | 2025-11-13 13:59 | 73 分鐘 | | 29 | 2025-11-13 07:47 | 2025-11-13 12:01 | 254 分鐘 | | 30 | 2025-11-12 22:28 | 2025-11-12 23:59 | 91 分鐘 | | |
|